00件
最近見た物件
00件
検討リスト
部屋マーケット岡崎店 > 物件カタログ > サン・グレイスⅢ > 203
「サン・グレイスⅢ」はネットも無料の1LDKです★システムキッチンなのでお料理もしやすいですね!!
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.95万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.85万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.85万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.95万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県西尾市中畑町宮西29-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 10.1帖/洋室 3.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 37.63㎡/- |
賃料 | 5.4万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/3,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅総合保険料/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | 初回保証料:22000円 月額保証料:賃料総額の2.2%(クリーニング費前払いの場合)又は5.5%(後払いの場合) | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2022年 5月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | 8戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2022年05月下旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 67901541 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 更新事務手数料 11,000円 | ||
条件(その他) | クリーニング費:5万円 町内会費:550円(月額) 24時間サポート費用:330円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サン・グレイスⅢに関するこだわり条件から探す
西尾市の町名から探す